Neue Nährwerttabelle
der BAFF Kulmbach
Nach der neuen Nährwerttabelle der BAFF Kulmbach haben Fleisch- und Wurstwaren deutlich "abgespeckt".
Ausgewogene Ernährung - Fleisch gehört dazu
Eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung nimmt heute einen immer höheren Stellenwert ein. Der Nährstoffgehalt der Speisen muß stimmen.
Fleisch und Wurst sind wegen ihrer ausgewogenen Zusammensetzung aus Eiweißen, Fetten, Mineralstoffen und Vitaminen ein wichtiger Teil davon. Ernährungsphysiologisch gehören Fleischerzeugnisse zu den wertvollsten und hochwertigsten Lebensmitteln überhaupt.
Denn: Der Mensch benötigt - damit sein Stoffwechsel funktioniert - eine bestimmte Anzahl und Menge von Nährstoffen, die für Aufbau, Erhaltung und Funktion des Organismus lebenswichtig sind.
Fleisch und Wurst leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.
Fleisch- und Wurstwaren haben deutlich "abgespeckt"
...und sind damit weitaus besser als ihr Ruf.
Der durchschnittliche Fettgehalt in deutsche Wurst liegt heute bei rund 25 %. Seit den 60er Jahren haben die Fettgehalte um bis zu zehn Prozent und mehr abgenommen.
Der Grund liegt vorrangig darin, daß bei der Herstellung der Fettgehalt der verwendeten Rohmasse zugunsten des Magerfleischanteils reduziert wurde.
Eine vom Institut für Fleischforschung, Fleischtechnologie und Qualitätssicherung durchgeführte Untersuchung von mehr als 18.000 fleischerhandwerklichen Wurstprodukten ergab, daß diese in der Vergangenheit nicht nur deutlich "abgespeckt" haben, sondern sogar weitaus magerer sind als rechtlich zulässig. Fleischerzeugnisse des Handwerks enthalten darüber hinaus mehr mageres Muskelfleisch als gefordert.
Noch immer werden in Nährwerttabellen allerdings alte und damit falsche Angaben verwendet.
Bitte entnehmen Sie die richtigen Werte unserer Nährwerttabelle.
Die Nährwerttabelle für Fleisch und Wurst:
Die Fett- und Energiewerte von Fleisch- und Wurstwaren:
(Beispiele)
Name | Fett g | Eiweiß g | Energie pro 100g kcal/KJ |
Bierschinken | 11,8 | 17,5 | 180/753 |
Jagdwurst | 18,0 | 15,5 | 228/954 |
Göttinger | 22,5 | 15,2 | 268/1122 |
Regensburger | 24,0 | 15,1 | 280/1173 |
Knacker | 25,5 | 12,3 | 283/1183 |
Weißwurst | 25,6 | 10,8 | 278/1161 |
Gelbwurst | 27,0 | 11,2 | 292/1222 |
Krakauer | 23,4 | 15,9 | 278/1164 |
Kochsalami | 23,1 | 16,0 | 277/1158 |
Knoblauchw. | 23,1 | 15,5 | 274/1146 |
Bierwurst | 18,7 | 15,8 | 233/ 986 |
Wiener | 26,4 | 12,5 | 292/1220 |
Fleischwurst | 26,0 | 12,2 | 287/1200 |
Bratw. grob | 24,0 | 17,5 | 290/1213 |
Schinkenw. | 23,6 | 12,7 | 267/1118 |
Plockwurst | 26,3 | 20,5 | 325/1359 |
Haussalami | 27,3 | 20,6 | 334/1398 |
Cervelatw. | 25,0 | 22,0 | 325/1359 |
Mettwurst | 34,5 | 15,1 | 377/1577 |
Polnische | 29,6 | 18,6 | 341/1426 |
Luftgetrocknete | 28,3 | 23,3 | 354/1481 |
Mettwurst grob | 21,2 | 18,6 | 271/1135 |
Leberwurst grob | 28,8 | 15,8 | 325/1366 |
Delikatessleberw. | 30,9 | 14,2 | 339/1418 |
Thüringer Rotw. | 12,2 | 19,8 | 193/ 808 |
Hausm. Leberw. | 26,9 | 13,1 | 299/1249 |
Zungenwurst | 25,5 | 16,8 | 301/1258 |
Blutwurst | 29,0 | 12,2 | 314/1313 |
Gek. Schinken | 4,7 | 21,0 | 126/ 529 |
Die Wert wurden ermittelt von der Bundesanstalt für Fleischforschung (BAFF) in Kulmbach.



Bei Olli's Wurschtlädla in Oberkotzau
erhalten Sie Metzgerei Strobel Ware.